这是对目前主流的 PNG 图片压缩 GUI 软件的比较测试。这些软件实际上都是调用一些不同压缩算法的命令行工具(如 pngquant 、TruePNG、pngout 等)来实现压缩的,但是各软件使用参数不同,策略不一,效果会又差别。
本篇测试仅针对压缩效果,不考虑压缩所耗时间。
测试到的软件都是具有代表性的
无损压缩:
- PNGGauntle
- scriptPNG
- caesium
一个有较多图片处理工具(剪裁、重设大小)的压缩工具,压缩效果很一般,在此作为一般软件生成 PNG 图片大小的标准。
- limitPNG我所开发的压缩工具,目标是在压缩效果上超越以上所有压缩工具,同时提供简单易用的操作体验和美观的界面。
无损压缩
小图标

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | zhihu -知乎.png | 2.90 KB (2972 B) | ||
1 | zhihu -知乎_[limitPNG].png | 1.24 KB (1268 B) | 1.66 KB (1704 B) | – 57% |
2 | zhihu -知乎_[scriptPNG].png | 1.27 KB (1298 B) | 1.63 KB (1674 B) | – 56% |
3 | zhihu -知乎_[PNGGauntle].png | 1.47 KB (1507 B) | 1.43 KB (1465 B) | – 49% |
4 | zhihu -知乎_[Caesium].png | 2.70 KB (2769 B) | 203 B (203 B) | – 6% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | tencent -腾讯_tmyapp.png | 3.30 KB (3383 B) | ||
1 | tencent -腾讯_tmyapp_[limitPNG].png | 1.51 KB (1543 B) | 1.80 KB (1840 B) | – 54% |
2 | tencent -腾讯_tmyapp_[scriptPNG].png | 1.53 KB (1564 B) | 1.78 KB (1819 B) | – 53% |
3 | tencent -腾讯_tmyapp_[PNGGauntle].png | 1.73 KB (1773 B) | 1.57 KB (1610 B) | – 47% |
4 | tencent -腾讯_tmyapp_[Caesium].png | 3.16 KB (3239 B) | 144 B (144 B) | – 4% |
二维码

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 二维码_1.png | 1.23 KB (1257 B) | ||
1 | 二维码_1_[limitPNG].png | 326 B (326 B) | 931 B (931 B) | – 74% |
2 | 二维码_1_[PNGGauntle].png | 345 B (345 B) | 912 B (912 B) | – 72% |
3 | 二维码_1_[scriptPNG].png | 345 B (345 B) | 912 B (912 B) | – 72% |
4 | 二维码_1_[Caesium].png | 2.82 KB (2884 B) | -1627 B (-1627 B) | + 129% |
Dribbble 图片

原图(图片来源:Dea_n)
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | Dribbble图片1.png | 205.19 KB (210119 B) | ||
1 | Dribbble图片1_[limitPNG].png | 176.94 KB (181187 B) | 28.25 KB (28932 B) | – 13% |
2 | Dribbble图片1_[PNGGauntle].png | 179.49 KB (183796 B) | 25.71 KB (26323 B) | – 12% |
3 | Dribbble图片1_[scriptPNG].png | 184.28 KB (188704 B) | 20.91 KB (21415 B) | – 10% |
4 | Dribbble图片1_[Caesium].png | 271.09 KB (277599 B) | -67480 B (-67480 B) | + 32% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | Dribbble图片3.png | 365.31 KB (374073 B) | ||
1 | Dribbble图片3_[limitPNG].png | 313.04 KB (320553 B) | 52.27 KB (53520 B) | – 14% |
2 | Dribbble图片3_[PNGGauntle].png | 314.36 KB (321905 B) | 50.95 KB (52168 B) | – 13% |
3 | Dribbble图片3_[scriptPNG].png | 315.48 KB (323055 B) | 49.82 KB (51018 B) | – 13% |
4 | Dribbble图片3_[Caesium].png | 419.26 KB (429323 B) | -55250 B (-55250 B) | + 14% |
网站图片

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 网站图片-1.png | 11.19 KB (11460 B) | ||
1 | 网站图片-1 [limitPNG].png | 7.71 KB (7898 B) | 3.48 KB (3562 B) | – 31% |
2 | 网站图片-1_[scriptPNG].png | 8.13 KB (8325 B) | 3.06 KB (3135 B) | – 27% |
3 | 网站图片-1_[PNGGauntle].png | 8.13 KB (8325 B) | 3.06 KB (3135 B) | – 27% |
4 | 网站图片-1_[Caesium].png | 14.96 KB (15319 B) | -3859 B (-3859 B) | + 33% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 网站图片.png | 151.70 KB (155344 B) | ||
1 | 网站图片_[limitPNG].png | 135.54 KB (138796 B) | 16.16 KB (16548 B) | – 10% |
2 | 网站图片_[PNGGauntle].png | 135.60 KB (138852 B) | 16.11 KB (16492 B) | – 10% |
3 | 网站图片_[scriptPNG].png | 138.38 KB (141704 B) | 13.32 KB (13640 B) | – 8% |
4 | 网站图片_[Caesium].png | 228.60 KB (234086 B) | -78742 B (-78742 B) | + 50% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 动漫图片_1_miku.png | 248.46 KB (254418 B) | ||
1 | 动漫图片_1_miku_[limitPNG].png | 247.54 KB (253480 B) | 938 B (938 B) | – 0.37% |
2 | 动漫图片_1_miku_[PNGGauntle].png | 248.45 KB (254415 B) | 3 B (3 B) | – 0.00% |
3 | 动漫图片_1_miku_[scriptPNG].png | 248.45 KB (254415 B) | 3 B (3 B) | – 0.00% |
4 | 动漫图片_1_miku_[Caesium].png | 290.70 KB (297676 B) | -43258 B (-43258 B) | + 17% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 网页 banner_1.png | 330.63 KB (338566 B) | ||
1 | 网页 banner_1_[limitPNG].png | 279.99 KB (286711 B) | 50.64 KB (51855 B) | – 15% |
2 | 网页 banner_1_[PNGGauntle].png | 282.76 KB (289547 B) | 47.87 KB (49019 B) | – 14% |
3 | 网页 banner_1_[scriptPNG].png | 287.16 KB (294053 B) | 43.47 KB (44513 B) | – 13% |
4 | 网页 banner_1_[Caesium].png | 389.40 KB (398746 B) | -60180 B (-60180 B) | + 17% |
无损 256 色图片

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | PNG参考图_256.png | 6.79 KB (6951 B) | ||
1 | PNG参考图_256_[limitPNG].png | 4.94 KB (5062 B) | 1.84 KB (1889 B) | – 27% |
2 | PNG参考图_256_[scriptPNG].png | 5.05 KB (5169 B) | 1.74 KB (1782 B) | – 25% |
3 | PNG参考图_256_[PNGGauntle].png | 5.20 KB (5328 B) | 1.58 KB (1623 B) | – 23% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | PNG参考图2_256.png | 6.97 KB (7136 B) | ||
1 | PNG参考图2_256_[limitPNG].png | 5.08 KB (5203 B) | 1.89 KB (1933 B) | – 27% |
2 | PNG参考图2_256_[scriptPNG].png | 5.21 KB (5331 B) | 1.76 KB (1805 B) | – 25% |
3 | PNG参考图2_256_[PNGGauntle].png | 5.62 KB (5755 B) | 1.35 KB (1381 B) | – 19% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 游戏图片2_256.png | 4.71 KB (4828 B) | ||
1 | 游戏图片2_256_[limitPNG].png | 3.47 KB (3549 B) | 1.25 KB (1279 B) | – 26% |
2 | 游戏图片2_256_[PNGGauntle].png | 3.80 KB (3887 B) | 941 B (941 B) | – 19% |
3 | 游戏图片2_256_[scriptPNG].png | 3.85 KB (3940 B) | 888 B (888 B) | – 18% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 小图标_256.png | 1.73 KB (1775 B) | ||
1 | 小图标_256_[limitPNG].png | 709 B (709 B) | 1.04 KB (1066 B) | – 60% |
2 | 小图标_256_[PNGGauntle].png | 710 B (710 B) | 1.04 KB (1065 B) | – 60% |
3 | 小图标_256_[scriptPNG].png | 823 B (823 B) | 952 B (952 B) | – 53% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 游戏图片_256.png | 99.25 KB (101636 B) | ||
1 | 游戏图片_256_[limitPNG].png | 90.63 KB (92800 B) | 8.63 KB (8836 B) | – 8% |
2 | 游戏图片_256_[PNGGauntle].png | 91.08 KB (93268 B) | 8.17 KB (8368 B) | – 8% |
3 | 游戏图片_256_[scriptPNG].png | 91.38 KB (93570 B) | 7.88 KB (8066 B) | – 7% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | TSDM_图标2_256..png | 12.80 KB (13106 B) | ||
1 | TSDM_图标2_256._[limitPNG].png | 11.35 KB (11627 B) | 1.44 KB (1479 B) | – 11% |
2 | TSDM_图标2_256._[PNGGauntle].png | 11.41 KB (11685 B) | 1.39 KB (1421 B) | – 10% |
3 | TSDM_图标2_256._[scriptPNG].png | 11.41 KB (11687 B) | 1.39 KB (1419 B) | – 10% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 屏幕截图_256.png | 12.51 KB (12806 B) | ||
1 | 屏幕截图_256_[limitPNG].png | 10.71 KB (10966 B) | 1.80 KB (1840 B) | – 14% |
2 | 屏幕截图_256_[scriptPNG].png | 10.78 KB (11038 B) | 1.73 KB (1768 B) | – 13% |
3 | 屏幕截图_256_[PNGGauntle].png | 10.86 KB (11116 B) | 1.65 KB (1690 B) | – 13% |
有损压缩
PNG 的有损压缩主要是通过低通滤波和减色来实现,所以压缩效果取决于画面的损失量,而画面的损失很大程度取决于对细节的取舍。

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | 原图.png | 55.57 KB (56907 B) | ||
1 | 原图_[limitPNG_极低质量].png | 5.94 KB (6084 B) | 49.63 KB (50823 B) | – 89% |
2 | 原图_[limitPNG_256-低质量].png | 13.01 KB (13327 B) | 42.56 KB (43580 B) | – 76% |
3 | 原图_[limitPNG_有损-低质量].png | 13.03 KB (13341 B) | 42.54 KB (43566 B) | – 76% |
4 | 原图_[limitPNG_256-高质量].png | 14.68 KB (15030 B) | 40.90 KB (41877 B) | – 73% |
5 | 原图_[limitPNG_有损-高质量].png | 14.68 KB (15032 B) | 40.89 KB (41875 B) | – 73% |
6 | 原图_[limitPNG_有损-快速].png | 14.80 KB (15151 B) | 40.78 KB (41756 B) | – 73% |
7 | 原图_[tinyPNG].png | 14.88 KB (15240 B) | 40.69 KB (41667 B) | – 73% |
8 | 原图_[PP鸭].png | 15.47 KB (15837 B) | 40.11 KB (41070 B) | – 72% |
9 | 原图_[pngyu].png | 16.40 KB (16794 B) | 39.17 KB (40113 B) | – 70% |

原图
排名 | 文件名 | 大小 | 减少大小 | 减少比例 |
---|---|---|---|---|
原图 | Dribbble图片1.png | 205.19 KB (210119 B) | ||
1 | Dribbble图片1_[limitPNG_极低质量].png | 41.86 KB (42868 B) | 163.33 KB (167251 B) | – 79% |
2 | Dribbble图片1_[limitPNG_256-低质量].png | 67.33 KB (68945 B) | 137.87 KB (141174 B) | – 67% |
3 | Dribbble图片1_[limitPNG_有损-低质量].png | 67.33 KB (68945 B) | 137.87 KB (141174 B) | – 67% |
4 | Dribbble图片1_[tinyPNG].png | 68.37 KB (70010 B) | 136.83 KB (140109 B) | – 66% |
5 | Dribbble图片1_[PP鸭].png | 69.03 KB (70686 B) | 136.17 KB (139433 B) | – 66% |
6 | Dribbble图片1_[limitPNG_256-高质量].png | 75.40 KB (77208 B) | 129.80 KB (132911 B) | – 63% |
7 | Dribbble图片1_[limitPNG_有损-高质量].png | 75.44 KB (77253 B) | 129.75 KB (132866 B) | – 63% |
8 | Dribbble图片1_[limitPNG_有损-快速].png | 76.47 KB (78307 B) | 128.72 KB (131812 B) | – 62% |
9 | Dribbble图片1_[pngyu].png | 82.59 KB (84575 B) | 122.60 KB (125544 B) | – 59% |